| 1 | 土 | 元日
|
| 2 | 日 | 遠夜
|
| 3 | 月 | 伊藤健太郎さん 坂本龍馬 吉羅暁彦
|
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | 本名陽子さん 平千歳
|
| 8 | 土 | ヴィクトール
GRANRODEO LIVE TOUR 2011 REACH FOR THE BULLET 仙台公演 Zepp Sendai 17:00OPEN 19:00START | |
|
| 9 | 日 | リズヴァーン
|
| 10 | 月 | 成人の日
コハク
GRANRODEO LIVE TOUR 2011 REACH FOR THE BULLET 札幌公演 Zepp Sapporo 16:00OPEN 17:00START | |
|
| 11 | 火 | 小野健一さん
|
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 |
|
| 15 | 土 | 代永翼さん 藤原幸鷹
|
| 16 | 日 | 八戸亮さん 由羅カイリさん
|
| 17 | 月 | ラン
|
| 18 | 火 | エレンフリート
|
| 19 | 水 |
|
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 |
|
| 22 | 土 | 中原茂さん
|
| 23 | 日 | 峯香織さん 西郷隆盛 直江兼続
GRANRODEO LIVE TOUR 2011 REACH FOR THE BULLET 名古屋公演 Zepp Nagoya 17:00OPEN 18:00START | |
|
| 24 | 月 |
|
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | 森川智之さん
|
| 27 | 木 | 七海宗介
|
| 28 | 金 | 神谷浩史さん
|
| 29 | 土 | GRANRODEO LIVE TOUR 2011 REACH FOR THE BULLET 大阪公演 Zepp Osaka 17:00OPEN 18:00START | |
|
| 30 | 日 | 青山穣さん
GRANRODEO LIVE TOUR 2011 REACH FOR THE BULLET 福岡公演 Zepp Fukuoka 17:00OPEN 18:00START | |
|
| 31 | 月 | アシュヴィン 徳川家康
|